HQPlayer 機能比較表
HQPlayer | Desktop3 | Desktop4 | Pro 4 | Embedded 4 |
---|---|---|---|---|
Engine | Ver3 | Ver4 | Ver4 | Ver4 |
GUI | 〇 | 〇 | 〇 | |
Player | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Analog/Digital input | 〇 | 〇 | 〇 | |
Recoder/Convertor | 〇 | |||
NetworkAudioAdoputer | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
UPnP 2.0 Renderer | 〇 | |||
Remote Control | 〇 | 〇 | 〇 | |
Client Connect | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Tablet - Browser Control | 〇 | |||
DSD Bit Rate Limit | DSD1024 | DSD2048 | DSD2048 | DSD2048 |
PCM Sample rate Limit | 1536K | 1536K | 1536K | 1536K |
UPnP 2.0 Renderer は、JRiver MC25などUPnP 2.0 仕様に準拠したレンダラーとしてHQPlayeを再生エンジンとして使用可能です。
Remote Controlは、Roonや他のPC上のHQPlayerからHQPlayerを再生エンジンとして接続使用が可能です。
NetworkAudioAdoputerは、HQPlayerの独自のネットワークプレイヤー機能で、レンダラーとして機能します。